http://tps.comsci.info  เว็บไซด์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม

เลือกกลุ่มเว็บบอร์ด |   |   |
   

( Computer Science for Takphitthayakhom School )
ประกาศผลคะแนนเก็บระหว่างเรียนและการสอบต่างๆ
ของบางรายวิชาในกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558


ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดในปัจจุบันที่สำคัญ
*-02/Oct./2015 , 02 ต.ค. 2558 : ขยายเวลาตรวจสอบคะแนนภายใน วันเสาร์ ที่ 3 ตุลาคม 2558 ก่อนเวลา 11.00 น. มิเช่นนั้นครูส่งเกรดถาวรและถือว่าคะแนนทุกวิชาถูกต้องทุกประการ โดยเฉพาะนักเรียน ม.6/8 และ ม.6/9 ที่ไม่มีคะแนนหรือยังไม่ได้ส่งไฟล์ word งานชิ้นที่ 5 หรือ w5 ให้ส่งแนบไฟล์หรือลิงก์ Dropbox อย่างใดอย่างหนึ่ง ทางข้อความ facebook ของครู "วัชระ วงษ์ดี" ด่วน! ซึ่งส่งงาน แจ้ง สอบถามเพิ่มเติมได้ที่นี่ https://www.facebook.com/watcom610/

*-01/Oct./2015 , 01 ต.ค. 2558 : เว็บไซต์วิทยาการคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนตากพิทยาคม อยู่ระหว่างการปรับปรุงคะแนนระหว่างวันที่ 1 - 2 ตุลาคม 2558 ดูคะแนนด้านล่างนี้

*-01/Oct./2015 , 01 ต.ค. 2558 : ประกาศคะแนนในบางรายวิชาด้านคอมพิวเตอร์ หมดเขตยกระดับผลสัมฤทธิ์หรือปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นได้ (Upgrade) ภายในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 สำหรับ ม.6/8 - ม.6/9 วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และประมวลคำ ช่วงเวลา 8.00 น. - 12.30 น. และสำหรับวิชาคอมพิวเตอร์1และเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.4/1 ช่วงเวลา 12.30 - 14.30 น. ตรวจสอบคะแนนล่าสุดได้ที่นี่


รายวิชาที่นักเรียนสามารถตรวจสอบคะแนนล่าสุดมีดังนี้
1. วิชาคอมพิวเตอร์1 และเทคนิคปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ม.4/1

แบบฝึกหัดและการทดสอบนี้คือ 
การแก้ปัญหาและการเขียนขั้นตอนวิธีแบบข้อความ Pseudocode  ผังงาน Flowchart และการเขียนโปรแกรมภาษาซี C Programming
หมายเหตุ  Robot2  คือ กิจกรรมการใส่ Source Code ลงในหุ่นยนต์  นักเรียนจะได้คะแนนก็ต่อเมื่อผ่านการทดสอบจากช่อง C2 แล้ว
สถานะเก็บคะแนน--> พื้นฐาน ใช้ กลางภาค ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ ใช้ สรุปผล   ใช้ ใช้ ไม่ใช้ ใช้ ไม่ใช้ ใช้ สรุปผล
ชื่อวิชา --> คอม1 คอม1 คอม1 คอม1 คอม1 คอม1 คอม1 คอม1 คอม1   วิทย์ วิทย์ วิทย์ วิทย์ วิทย์ วิทย์ วิทย์
คะแนนเต็ม --> 20 10 20 20 10 10 20 20 80   10 10 10 10 20 20 50
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล ลักษณะการทดสอบ --> ระบบคอม Network กลางภาค แก้ฯ ฝึก1 ฝึก2 สอบ1 สอบ2 รวม   Robot1 Robot2 ฝึก C1 ฝึก C2 สอบ C1 สอบ C2 รวม
1 30839 นาย กฤตธี  ยารังษี 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 3 17 46
2 30841 นาย กันตพงศ์  เจือจันทร์ 20 10 ผ่าน 14 4 10 ผ่าน 20 74   10 10 ผ่าน 10 5 20 50
3 30842 นาย จิรัฏฐ์  ทานุพันธุ์สกุล 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 17 69   10 10 รอซ่อม 9 1 17 46
4 30843 นาย ชญช์   อามระดิษฐ์ 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 17 69   10 10 รอซ่อม 9 3 17 46
5 30844 นาย ไชยภัทร  เกียรติรวี 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 17 69   10 10 รอซ่อม 9 0 17 46
6 30845 นาย ณัฐภัทร  ศิริวิโรจน์ 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 4 17 46
7 30848 นาย ธาราดล  วงษ์สงวน 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 20 72   10 10 รอซ่อม 10 3 20 50
8 30849 นาย นนทวัฒน์  ดีดทอง 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 3 17 46
9 30853 นาย พสิษฐ์  หลักเมือง 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 20 72   10 10 รอซ่อม 10 4 20 50
10 30857 นาย ภัทรภณ  บุญปาล 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 19 71   10 10 รอซ่อม 9 4 19 48
11 30858 นาย ลัทธพล  แพ่งสภา 20 10 ซ่อมแล้ว 12 4 10 รอซ่อม 19 71   10 10 รอซ่อม 10 4 17 47
12 30884 นาย พลภักร์  กันธะโน 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 1 17 46
13 30891 นาย อนพัทย์    มูลโพธิ์ทอง 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 17 69   10 10 รอซ่อม 9 3 17 46
14 32738 นาย กษิดิ์เดช   สุขใจ 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 17 69   10 10 รอซ่อม 9 2 17 46
15 30863 นางสาว พัชรพร  กาวี 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 19 71   10 10 รอซ่อม 10 3 19 49
16 30865 นางสาว ชนกนันท์  พรรณาศร 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 19 71   10 10 รอซ่อม 10 3 18 48
17 30867 นางสาว ดวงกมล  ตันติพงษ์ 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 19 71   10 10 รอซ่อม 9 2 18 47
18 30869 นางสาว ปัณฑารีย์  วรรณพงษ์ 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 19 71   10 10 รอซ่อม 9 4 19 48
19 30870 นางสาว ปาณิศา  กัลยาณมิตร 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 2 17 46
20 30875 นางสาว รินรดา   จารี 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 17 69   10 10 รอซ่อม 9 1 15 44
21 30876 นางสาว วริศรา   รุ่งเรือง 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 2 18 47
22 30893 นางสาว ณัฏฐธิดา  กองห้าห้อง 20 10 ซ่อมแล้ว 12 1 10 รอซ่อม 20 72   10 10 รอซ่อม 9 2 20 49
23 30894 นางสาว ณัฐกานต์  บัวเป็ง 20 10 ซ่อมแล้ว 12 5 10 รอซ่อม 20 72   10 10 รอซ่อม 9 3 20 49
24 30895 นางสาว ธัญลักษณ์  แหยมนาค 20 10 ซ่อมแล้ว 12 5 10 รอซ่อม 20 72   10 10 รอซ่อม 10 2 20 50
25 30899 นางสาว พัชรมัย  เจริญตรา 20 10 ซ่อมแล้ว 12 5 10 รอซ่อม 20 72   10 10 รอซ่อม 10 3 19 49
26 30903 นางสาว รมณียา  บุพศิริ 20 10 ซ่อมแล้ว 12 5 10 รอซ่อม 20 72   10 10 รอซ่อม 10 3 20 50
27 30904 นางสาว วิลาสินี   พิมราช 20 10 ซ่อมแล้ว 12 1 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 2 17 46
28 30908 นางสาว อาทิมา  มาจันทร์ 20 10 ซ่อมแล้ว 12 1 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 3 17 46
29 30952 นางสาว อนุตตรีย์   ธรรมลังกา 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 19 71   10 10 รอซ่อม 9 2 19 48
30 32108 นางสาว วิภารัตน์  เกสุดา 20 10 ซ่อมแล้ว 12 0 10 รอซ่อม 18 70   10 10 รอซ่อม 9 1 17 46



2. วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และประมวลคำ ม.6/8
ช่อง 1 ระบบคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน ซึ่งนำคะแนนสอบแต่ละครั้งมาหาค่าเฉลีย สำหรับสื่อการเรียนรู้และการทดสอบคือ http://www.caistudio.info/cai/techno/computer/
ช่อง2 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 คะแนนย่อย หาร 2 จะได้คะแนน ซึ่งเต็ม 10 คะแนน สื่อการทดสอบคือ  http://tps.comsci.info/572/cs.rar 
ช่อง3 คะแนนมาเรียน 10 คะแนน ซึ่งถ้านักเรียนขาด 1 ครั้ง หักคะแนนครั้งละ 2 คะแนน
ช่อง 4 คือคะแนนส่งทุกไฟล์งานเข้าระบบ Dropbox แล้วคัดลอกลิงก์โพสต์ลงใน Facebook เก็บ 20 คะแนน ที่นี่ https://www.facebook.com/watcom610/media_set?set=a.10205890593056602.1073741905.1611951067&type=3

----> อยู่ระหว่างการประมวลผล... โปรดดูคะแนนล่าสุดที่ด้านล่างของเว็บไซต์นี้<----
ผลงานการสร้างเว็บไซต์และการประมวลคำ ม.6/8
โปรดคลิกดูผลงานด้านล่างนี้

ที่มาของเว็บไซต์ http://tps.comsci.info/581/web-word-y2558/web-word-c68-y2558


[DIR] 03-29798/ 02-Oct-2015 21:46 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 04-29843-error-w05/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 05-29854/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 06-29886/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 07-29891/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 08-29903/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 09-29932/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 10-29981/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 11-29987/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 15-31577/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 16-31578/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 18-29828-no-files/ 02-Oct-2015 21:46 - <--- ได้ 15 คะแนน
[DIR] 19-29872/ 02-Oct-2015 21:47 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 20-29878-error-late-w4-w5/ 03-Oct-2015 13:17 - <--- ได้ 16 คะแนน
[DIR] 21-29961-error-late-w4-w5/ 03-Oct-2015 12:03 - <--- ได้ 16 คะแนน
[DIR] 22-29962/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 23-29976/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 24-29977-error-no-file/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 15 คะแนน
[DIR] 25-30005/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 26-30011/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 27-30024/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 29-30072-error-w5-make-new/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 30-30077-error-w5-make-new/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 31-30254/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 34-31582/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 35-31584/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 36-31585-error-late/ 03-Oct-2015 10:55 - <--- ได้ 17 คะแนน
[DIR] 37-31587/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 39-32107-error-w5-make-new/ 02-Oct-2015 21:48 - <--- ได้ 19 คะแนน




3. วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และประมวลคำ ม.6/9

ช่อง 1 ระบบคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน ซึ่งนำคะแนนสอบแต่ละครั้งมาหาค่าเฉลีย สำหรับสื่อการเรียนรู้และการทดสอบคือ http://www.caistudio.info/cai/techno/computer/
ช่อง2 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 20 คะแนนย่อย หาร 2 จะได้คะแนน ซึ่งเต็ม 10 คะแนน สื่อการทดสอบคือ  http://tps.comsci.info/572/cs.rar 
ช่อง3 คะแนนมาเรียน 10 คะแนน ซึ่งถ้านักเรียนขาด 1 ครั้ง หักคะแนนครั้งละ 2 คะแนน
ช่อง 4 คือคะแนนส่งทุกไฟล์งานเข้าระบบ Dropbox แล้วคัดลอกลิงก์โพสต์ลงใน Facebook เก็บ 20 คะแนน ที่นี่ https://www.facebook.com/watcom610/media_set?set=a.10205890593056602.1073741905.1611951067&type=3

----> อยู่ระหว่างการประมวลผล... โปรดดูคะแนนล่าสุดที่ด้านล่างของเว็บไซต์นี้<----
ผลงานการสร้างเว็บไซต์และการประมวลคำ ม.6/9
โปรดคลิกดูผลงานด้านล่างนี้

ที่มาของเว็บไซต์ http://tps.comsci.info/581/web-word-y2558/web-word-c69-y2558


[DIR] 01-29782-error-w5-make-new/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 02-29831/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 03-29833-error-w4-w5/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 18 คะแนน
[DIR] 06-30052/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 08-31589-error-w5/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 11-31592/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 12-31593-error-no-files/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 15 คะแนน
[DIR] 14-29807-error-late-no-file/ 03-Oct-2015 13:23 - <--- ได้ 15 คะแนน
[DIR] 15-29908/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 16-29915-error-w5-late/ 03-Oct-2015 00:19 - <--- ได้ 17 คะแนน
[DIR] 17-29960/ 02-Oct-2015 23:08 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 18-29964-error-late-w4-w5/ 03-Oct-2015 13:23 - <--- ได้ 16 คะแนน
[DIR] 19-29967-error-w4-w5/ 02-Oct-2015 23:09 - <--- ได้ 18 คะแนน
[DIR] 20-29974/ 02-Oct-2015 23:09 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 21-29979/ 02-Oct-2015 23:09 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 22-30002/ 02-Oct-2015 23:09 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 24-30013/ 02-Oct-2015 23:09 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 25-30014-error-w5/ 02-Oct-2015 23:09 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 27-30017/ 02-Oct-2015 23:09 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 28-30021/ 02-Oct-2015 23:10 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 29-30023-error-w5/ 02-Oct-2015 23:10 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 30-30030-make-w5/ 02-Oct-2015 23:10 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 31-30076-error-w4-w5/ 02-Oct-2015 23:10 - <--- ได้ 18 คะแนน
[DIR] 33-31594/ 02-Oct-2015 23:10 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 34-31595-make-w5/ 02-Oct-2015 23:11 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 35-31596/ 02-Oct-2015 23:11 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 36-31597/ 02-Oct-2015 23:11 - <--- ได้ 20 คะแนน
[DIR] 37-31598-error-w5/ 02-Oct-2015 23:11 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 38-31559-no-files/ 02-Oct-2015 23:07 - <--- ได้ 15 คะแนน
[DIR] 40-31601-make-w5/ 02-Oct-2015 23:11 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 41-31602-error-w5/ 02-Oct-2015 23:11 - <--- ได้ 19 คะแนน
[DIR] 42-31603/ 02-Oct-2015 23:11 - <--- ได้ 20 คะแนน




หลักฐานคะแนนและการเช็คเวลาเรียน ม.6/8




6/8 ระบบคอมพิวเตอร์ 20 คะแนน

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล สอบ1 สอบ2 สอบ3 สอบ4 สอบ5 รวม ครั้ง เฉลี่ย 20 ปัด 20
1 29702 นายวีรพล  สุจริต 16 15 18 20 20 89 5 17.80 18
2 29785 นายฐิติวัชร   ผัดแสน 0 12 20 20 20 72 5 14.40 14
3 29798 นายสดายุ     เพ็ชรกำแหง 19 18 20 20 20 97 5 19.40 19
4 29843 นายธารา     ทองไทยแท้ 0 12 20 20 20 72 5 14.40 14
5 29854 นายวัชรพงษ์     ภักดี 18 16 20 20 20 94 5 18.80 19
6 29886 นายณัฐพงศ์     ปันตา 0 15 20 20 20 75 5 15.00 15
7 29891 นายธีรนัย  เอกะวิภาต 11 6 8 14   39 4 9.75 10
8 29903 นายสุรดิษ     ปัญญาคม 19 17       36 2 18.00 18
9 29932 นายชนัต   อุ่นประเสริฐ 0 17 20 20   57 4 14.25 14
10 29981 นายกัณท์เอนก    ขำศรี 0 20       20 2 10.00 10
11 29987 นายธนชิต     ถือมั่น 14 19 20 20 20 93 5 18.60 19
12 30047 นายภูรินท์      บุญเรือง 19 17       36 2 18.00 18
13 31573 นายจิตรกร  ตระกูลลักขณา 19 16 20 20 20 95 5 19.00 19
14 31575 นายปิยพัทธ์   จันตา 16 17       33 2 16.50 17
15 31577 นายวีระพล   เข่งหล้า 19 20       39 2 19.50 20
16 31578 นายสหรัฐ   เขียวไสว 19 20       39 2 19.50 20
17 31579 นายอติชาติ   ราชแผน 16 7       23 2 11.50 12
18 29828 นางสาวสุเนตรา     เขียวคง 18 18       36 2 18.00 18
19 29872 นางสาววรินทร     โพธิ์ทอง 15 18       33 2 16.50 17
20 29878 นางสาวอัญชลี   แสนไว 18 18       36 2 18.00 18
21 29961 นางสาวนภัสวรรณ  คชเถื่อน 14 16 18     48 3 16.00 16
22 29962 นางสาวนัญรัตน์   คงสุข 18 19       37 2 18.50 19
23 29976 นางสาวอมรรัตน์ ฟักทองอยู่ 18 16       34 2 17.00 17
24 29977 นางสาวอรณิชา    พรมคำ 17 18       35 2 17.50 18
25 30005 นางสาวจารุวรรณ  บุญเนียม 17 18       35 2 17.50 18
26 30011 นางสาวณัฐพร     ทะวะลัย 11 17 17     45 3 15.00 15
27 30024 นางสาวมาริสา   เขมา 15 11       26 2 13.00 13
28 30065 นางสาวธนาภรณ์   แสนคง 0 19       19 2 9.50 10
29 30072 นางสาวภัสราภรณ์   นุชบุญ 17 14       31 2 15.50 16
30 30077 นางสาววิภาดา  สร้อยสุวรรณ์ 0 11       11 2 5.50 6
31 30254 นางสาวกมลวรรณ พุกวงษ์ 14 20 20 20 20 94 5 18.80 19
32 31580 นางสาวชนารดี   ศรีเผือก 0 17       17 2 8.50 9
33 31581 นางสาวณัฐธิดา    อินทรสิทธิ์ 0 10       10 2 5.00 5
34 31582 นางสาวณัฐมล    พรมวัง 15 19       34 2 17.00 17
35 31584 นางสาวนัยเนตร   ก๋าจา 17 15 18 20   70 4 17.50 18
36 31585 นางสาวน้ำเพชร    สร้อยทอง 18 0       18 2 9.00 9
37 31587 นางสาวรวิวรรณ   โฉมไสว 15 14       29 2 14.50 15
38 31588 นางสาวศุภนิดา  เอมอยู่ 0 11 18     29 3 9.67 10
39 32107 นางสาวอักษิพร  อินอยู่ 11 11 13     35 3 11.67 12



6/8 ส่วนประกอบของเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 คะแนน

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล สอบ1 สอบ2       รวม ครั้ง เฉลี่ย 20 เฉลี่ย 10 ปัด 10
1 29702 นายวีรพล  สุจริต 20         20 1 20.00 10.00 10
2 29785 นายฐิติวัชร   ผัดแสน 20         20 1 20.00 10.00 10
3 29798 นายสดายุ     เพ็ชรกำแหง 20         20 1 20.00 10.00 10
4 29843 นายธารา     ทองไทยแท้ 20         20 1 20.00 10.00 10
5 29854 นายวัชรพงษ์     ภักดี 20         20 1 20.00 10.00 10
6 29886 นายณัฐพงศ์     ปันตา 20         20 1 20.00 10.00 10
7 29891 นายธีรนัย  เอกะวิภาต 4         4 1 4.00 2.00 2
8 29903 นายสุรดิษ     ปัญญาคม 20         20 1 20.00 10.00 10
9 29932 นายชนัต   อุ่นประเสริฐ 20         20 1 20.00 10.00 10
10 29981 นายกัณท์เอนก    ขำศรี 20         20 1 20.00 10.00 10
11 29987 นายธนชิต     ถือมั่น 20         20 1 20.00 10.00 10
12 30047 นายภูรินท์      บุญเรือง 19         19 1 19.00 9.50 10
13 31573 นายจิตรกร  ตระกูลลักขณา 0 20       20 2 10.00 5.00 5
14 31575 นายปิยพัทธ์   จันตา 20         20 1 20.00 10.00 10
15 31577 นายวีระพล   เข่งหล้า 20         20 1 20.00 10.00 10
16 31578 นายสหรัฐ   เขียวไสว 20         20 1 20.00 10.00 10
17 31579 นายอติชาติ   ราชแผน 20         20 1 20.00 10.00 10
18 29828 นางสาวสุเนตรา     เขียวคง 20         20 1 20.00 10.00 10
19 29872 นางสาววรินทร     โพธิ์ทอง 20         20 1 20.00 10.00 10
20 29878 นางสาวอัญชลี   แสนไว 20         20 1 20.00 10.00 10
21 29961 นางสาวนภัสวรรณ  คชเถื่อน 16 20       36 2 18.00 9.00 9
22 29962 นางสาวนัญรัตน์   คงสุข 16         16 1 16.00 8.00 8
23 29976 นางสาวอมรรัตน์ ฟักทองอยู่ 20         20 1 20.00 10.00 10
24 29977 นางสาวอรณิชา    พรมคำ 19         19 1 19.00 9.50 10
25 30005 นางสาวจารุวรรณ  บุญเนียม 20         20 1 20.00 10.00 10
26 30011 นางสาวณัฐพร     ทะวะลัย 20         20 1 20.00 10.00 10
27 30024 นางสาวมาริสา   เขมา 20         20 1 20.00 10.00 10
28 30065 นางสาวธนาภรณ์   แสนคง 18         18 1 18.00 9.00 9
29 30072 นางสาวภัสราภรณ์   นุชบุญ 15         15 1 15.00 7.50 8
30 30077 นางสาววิภาดา  สร้อยสุวรรณ์ 5 20       25 2 12.50 6.25 6
31 30254 นางสาวกมลวรรณ พุกวงษ์ 20         20 1 20.00 10.00 10
32 31580 นางสาวชนารดี   ศรีเผือก 0         0 1 0.00 0.00 0
33 31581 นางสาวณัฐธิดา    อินทรสิทธิ์ 8         8 1 8.00 4.00 4
34 31582 นางสาวณัฐมล    พรมวัง 20         20 1 20.00 10.00 10
35 31584 นางสาวนัยเนตร   ก๋าจา 20         20 1 20.00 10.00 10
36 31585 นางสาวน้ำเพชร    สร้อยทอง 19         19 1 19.00 9.50 10
37 31587 นางสาวรวิวรรณ   โฉมไสว 18         18 1 18.00 9.00 9
38 31588 นางสาวศุภนิดา  เอมอยู่ 20         20 1 20.00 10.00 10
39 32107 นางสาวอักษิพร  อินอยู่ 10         10 1 10.00 5.00 5

6/8 มาเรียน

เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล แผ่น1 แผ่น2 แผ่น3 ขาด คูณ2 มาเรียน 10
1 29702 นายวีรพล  สุจริต       0 0 10
2 29785 นายฐิติวัชร   ผัดแสน 3   2 5 10 0
3 29798 นายสดายุ     เพ็ชรกำแหง 1   1 2 4 6
4 29843 นายธารา     ทองไทยแท้ 1   1 2 4 6
5 29854 นายวัชรพงษ์     ภักดี     1 1 2 8
6 29886 นายณัฐพงศ์     ปันตา 1   1 2 4 6
7 29891 นายธีรนัย  เอกะวิภาต       0 0 10
8 29903 นายสุรดิษ     ปัญญาคม     1 1 2 8
9 29932 นายชนัต   อุ่นประเสริฐ       0 0 10
10 29981 นายกัณท์เอนก    ขำศรี 1   1 2 4 6
11 29987 นายธนชิต     ถือมั่น       0 0 10
12 30047 นายภูรินท์      บุญเรือง 2   2 4 8 2
13 31573 นายจิตรกร  ตระกูลลักขณา 1 2 2 5 10 0
14 31575 นายปิยพัทธ์   จันตา     1 1 2 8
15 31577 นายวีระพล   เข่งหล้า       0 0 10
16 31578 นายสหรัฐ   เขียวไสว       0 0 10
17 31579 นายอติชาติ   ราชแผน 1   1 2 4 6
18 29828 นางสาวสุเนตรา     เขียวคง     1 1 2 8
19 29872 นางสาววรินทร     โพธิ์ทอง     1 1 2 8
20 29878 นางสาวอัญชลี   แสนไว 1   1 2 4 6
21 29961 นางสาวนภัสวรรณ  คชเถื่อน     1 1 2 8
22 29962 นางสาวนัญรัตน์   คงสุข     1 1 2 8
23 29976 นางสาวอมรรัตน์ ฟักทองอยู่     1 1 2 8
24 29977 นางสาวอรณิชา    พรมคำ     1 1 2 8
25 30005 นางสาวจารุวรรณ  บุญเนียม     1 1 2 8
26 30011 นางสาวณัฐพร     ทะวะลัย       0 0 10
27 30024 นางสาวมาริสา   เขมา     1 1 2 8
28 30065 นางสาวธนาภรณ์   แสนคง 1 1 2 4 8 2
29 30072 นางสาวภัสราภรณ์   นุชบุญ       0 0 10
30 30077 นางสาววิภาดา  สร้อยสุวรรณ์ 1   1 2 4 6
31 30254 นางสาวกมลวรรณ พุกวงษ์     1 1 2 8
32 31580 นางสาวชนารดี   ศรีเผือก 2 2 1 5 10 0
33 31581 นางสาวณัฐธิดา    อินทรสิทธิ์ 1   3 4 8 2
34 31582 นางสาวณัฐมล    พรมวัง       0 0 10
35 31584 นางสาวนัยเนตร   ก๋าจา     1 1 2 8
36 31585 นางสาวน้ำเพชร    สร้อยทอง 2 1 2 5 10 0
37 31587 นางสาวรวิวรรณ   โฉมไสว       0 0 10
38 31588 นางสาวศุภนิดา  เอมอยู่     1 1 2 8
39 32107 นางสาวอักษิพร  อินอยู่       0 0 10


ม.6/8  คะแนนกลางภาค 1/2558 วิชาการใช้คอมพิวเตอร์และประมวลคำ   รหัส ง30249
        สรุป1       สรุป2   สรุป3   สรุป1+2+3 ผ่านเกณฑ์ 12
        ชุดที่ ตอน1 ตอน1 ตอน1   ตอน2 ตอน2 ตอน2   ตอน 3   กลางภาค สรุปกลางภาค
เลขที่ เลขประจำตัว ชื่อ - สกุล   ชุดที่ ตอน1 หาร 2 ปัด 5   ตอน2 หาร 4.2 ปัด 5   เต็ม 10   รวม 20 ซ่อมกลางภาค
1 29702 นายวีรพล  สุจริต   A 4 2.0 2   19 4.5 5   0   7 12
2 29785 นายฐิติวัชร   ผัดแสน   B 5 2.5 3   3 0.7 1   1   5 12
3 29798 นายสดายุ     เพ็ชรกำแหง   C 8 4.0 4   15 3.6 4   6   14 14
4 29843 นายธารา     ทองไทยแท้   D 3 1.5 2   2 0.5 1   5   8 12
5 29854 นายวัชรพงษ์     ภักดี   A 7 3.5 4   7 1.7 2   6   12 12
6 29886 นายณัฐพงศ์     ปันตา   B 6 3.0 3   3 0.7 1   6   10 12
7 29891 นายธีรนัย  เอกะวิภาต   C 5 2.5 3   3 0.7 1   1   5 12
8 29903 นายสุรดิษ     ปัญญาคม   D 6 3.0 3   14 3.3 3   5   11 12
9 29932 นายชนัต   อุ่นประเสริฐ   A 6 3.0 3   4 1.0 1   6   10 12
10 29981 นายกัณท์เอนก    ขำศรี   B 4 2.0 2   5 1.2 1   5   8 12
11 29987 นายธนชิต     ถือมั่น   C 5 2.5 3   18 4.3 4   6   13 13
12 30047 นายภูรินท์      บุญเรือง   D 7 3.5 4   12 2.9 3   0   7 12
